VÍDEO TUTORIAL DE CONFIGURAÇÃO DO SATLINK WS 6906 - 14-08-2015
VÍDEO TUTORIAL DE CONFIGURAÇÃO DO SATLINK WS 6906
TP DO SATÉLITE HISPASAT 30.0W
TP DO SATELITE SES6 OI TV 40.5W
TPS DO SATÉLITE INTELSAT21 58W
TPS DO SATÉLITE INTELSAT23 53.0W
VÍDEO TUTORIAL DE CONFIGURAÇÃO DO SATLINK WS 6906 - 14-08-2015
01- 10974 H 29900 | 3/4 - SD
02- 11014 H 29900 | 3/5 - HD
03- 11130 V 29900 | 3/4 - SD
04- 11170 V 29900 | 3/4 - SD
05- 11740 H 29900 | 3/5 - HD
06- 11780 H 29900 | 3/4 - SD
07- 11820 H 29900 | 3/4 - SD
08- 11880 H 41500 | 2/3 - SD
09- 11940 H 29900 | 3/4 - SD
10- 11960 V 29900 | 2/3 - SD
11- 12020 V 41500 | 2/3 - SD
12- 12080 V 29900 | 3/5 - HD
13- 12120 V 29900 | 3/4 - SD
14- 12160 V 29900 | 3/5 - HD
01- 10975 H 28888 | 3/4 - SD
02- 11015 H 28888 | 3/4 - SD
03- 11026 V 10800 | 2/3 - SD
04- 11055 H 28888 | 3/4 - SD
05- 11095 H 28888 | 3/4 - SD
06- 11095 V 30000 | 2/3 - SD/HD
07- 11135 H 28888 | 3/4 - SD
08- 11135 V 28885 | 3/4 - SD
09- 11172 H 28880 | 3/4 - SD
10- 11185 V 13260 | 2/3 - SD
11- 11808 H 26666 | 3/4 - SD
12- 11886 H 13260 | 3/4 - SD
13- 11893 V 2273 | 2/3 - SD
14- 11902 V 6666 | 3/4 - SD
15- 11903 V 3240 | 3/4 - SD
16- 11907 V 3400 | 3/4 - SD
17- 11932 H 28888 | 2/3 - SD
18- 11972 H 28888 | 3/4 - SD
12037 V 06510 (apontamento)
12122 H 01500 (ajuste fino)
*tps fraca *tps forte