Galera segue lista de Transponders dos satélites abaixo

StarOne C2 70W Amazonas 61W

10974 h 29900 10984 H 13333

11014 H 29900 11015 H 28880

11130 V 29900 11026 V 10800

11170 V 29900 11055 H 28888

11740 H 29900 11095 H 28888

11780 H 29900 11095 V 30000

11820 H 29900 11135 H 28888

11880 H 41500 11135 V 28885

11940 H 29900 11175 H 28880

11960 V 29900 11185 V 13260

12020 V 41500 11222 V 30000

12080 V 29900 11262 V 30000

12120 V 29900 11342 V 30000

12160 V 29900 11808 H 26666

Quer ver a lista completa de TPS e seus canais clique AQUI Participe do nosso grupo no Facebook, clique Aqui