1. 10970 V 27900
  2. 10983 H 15000 CANAIS TV
  3. 11010 V 27900
  4. 11015 H 30000 CANAIS TV
  5. 11050 V 27900 APONTAMENTO
  6. 11055 H 27900
  7. 11090 V 27900
  8. 11130 V 27900
  9. 11135 H 27900
  10. 11170 V 27900
  11. 11175 H 27900
  1. 12080 V 29900 – HD
  2. 12160 V 29900 – SD
  3. 12220 H 29900 – SD
  4. 12240 V 29900 – HD
  5. 12260 H 29900 – HD
  6. 12280 V 29900 – HD
  7. 12300 H 29900 – HD
  8. 12320 V 29900 – SD
  9. 12340 H 29900 – SD
  10. 12360 V 29900 – HD
  11. 12380 H 29900 – SD
  12. 12400 V 29900 – HD
  13. 12420 H 29900 – HD
  14. 12440 V 29900 – HD
  15. 12460 H 29900 – HD
  16. 12480 V 29900 – HD
  17. 12500 H 29900 – SD
  18. 12520 V 29900 – HD
  19. 12540 H 29900 – SD
  20. 12560 V 29900 – HD
  21. 12580 H 29900 – SD
  22. 12600 V 29900 – HD
  23. 12620 H 29900 – SD
  24. 12640 V 29900 – SD
  25. 12660 H 29900 – SD

Lista Atualizada de TPs Star One C2/C4 70w Banda KU

Publicidade

Abaixo está disponibilizada a lista de TPs de canais do Star One C2/C4 70w Banda KU. Esta lista compõe todos os canais disponíveis no satélite.

Ela auxilia na checagem da lista de TPs que vem disponíveis em seu receptor. Caso esteja diferente da lista abaixo, reconfigure e deixe igual para uma perfeita busca de canais.

LATINOS

BRASIL