Ao Instalar o kit Seu carona hum dos Maiores Problemas Que se TEM E acertar uma distancia focal, OU uma distancia Que hum LNB desen Ficar Do Outro, parágrafo se CAPTAR corretamento o Sinal dos Satélites Que se deseja.

E POR ISTO Opaco Vamos relembrar parágrafo Você. quali E uma distancia focal OS Entre principais Satélites los Diferentes Tamanhos de ponto focal antena.

Uma Mão na roda parágrafos SE INSTALAR UM kit carona SEM errar um Distancia entre LNBs OS.

DO C2 AO B4 - 32,5 CM DO C2 AO B2 - 32,5 CM DO C2 AO AMZ - 12,5 CM DO C2 AO IS9 - 21,0 CM DO C2 AO I805 - 33,5 CM

DO C2 AO B4 - 31,0 CM DO C2 AO B2 - 11,5 CM DO C2 AO AMZ - 20,0 CM DO C2 AO IS9 - 25,5 CM DO C2 AO I805 - 32,0 CM

DO C2 AO B4 - 28,0 CM DO C2 AO B2 - 11,0 CM DO C2 AO AMZ - 18,0 CM DO C2 AO IS9 - 23,0 CM DO C2 AO I805 - 30,0 CM

DO C2 AO B4 -26,0 CMS DO C2 AO B2 -10,0 CM DO C2 AO AMZ - 17,0 CM DO C2 AO IS9 - 21,5 CM DO C2 AO I805 -27,0 CM

DO C2 AO B4 - 23,5 CM DO C2 AO B2 - 09.5 CM DO C2 AO AMZ - 15,5 CM DO C2 AO IS9 - 20,0 CM DO C2 AO I805 - 24,5 CM 20 fev (6 Dias Atrás) Luiz D'antena ANTENA DE 2,00 MTS

DO C2 AO B4 - 21,5 CM DO C2 AO B2 - 08.5 CM DO C2 AO AMZ - 14,0 CM DO C2 AO IS9 - 18,0 CM DO C2 AO I805 - 22,5 CM

DO C2 AO B4 - 20,0 CM DO C2 AO B2 - 08.0 CM DO C2 AO AMZ - 13,0 CM DO C2 AO IS9 - 16,5 CM DO C2 AO I805 - 20,5 CM

DO C2 AO B4 - 19,5 CM DO C2 AO B2 - 07.5 CM DO C2 AO AMZ - 12,5 CM DO C2 AO IS9 - 16,0 CM DO C2 AO I805 - 20,0 CM

DO C2 AO B4 - 16 CM DO C2 AO B2 - 06.0 CM DO C2 AO AMZ - 10,5 CM DO C2 AO IS9 - 13,5 CM DO C2 AO I805 - 17,0 CM

AS distancias MENCIONADAS COMPREENDEM DE CENTRO AO CENTRO DOS LNB.

Originalmente postado por Luiz D'antena no Orkut na Comunidade Minha Antena Parabólica los http://www.orkut.com.br/Main # CommMsgs? Cmm = 398763 & tid = 5440284634122348996